5월 8일 쿠타 디스커버리몰 맞은편 안내소 1달러에 9100루피아
5월 9일 쿠타 뱀부코너 앞 9200루피아
5월11일 낮 우붓 어딘지 기억 안남 9175루피아
밤 몽키포레스트거리 카페야난 근처 9050루피아
100달러 환전시 기준(50달러도 같던데 전 계산이 헷갈려서)
정말 달러가 계속 올라가네요 제가 발리가 있는 동안에도 흑흑흑
5월 9일 쿠타 뱀부코너 앞 9200루피아
5월11일 낮 우붓 어딘지 기억 안남 9175루피아
밤 몽키포레스트거리 카페야난 근처 9050루피아
100달러 환전시 기준(50달러도 같던데 전 계산이 헷갈려서)
정말 달러가 계속 올라가네요 제가 발리가 있는 동안에도 흑흑흑
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
2678 | 내일모레면... [4] | delimj | 05.12 | 1,386 |
2677 | 환율... [3] | katherine | 05.13 | 1,450 |
» | 최근 현지 환율입니다 [2] | communica | 05.13 | 1,754 |
2675 | 이제 한달도 안 남았네요... 우히히~~ [4] | koz2180 | 05.13 | 1,263 |
2674 | 숙소예약할떄 날짜 선택이 안되네요 [1] | kayak71 | 05.15 | 1,196 |
2673 | 실감이 안나요. [12] | 여행소녀 | 05.16 | 1,718 |
2672 | 발리에 맞이할 30대...... [2] | MUZKIM | 05.16 | 1,335 |
2671 | 인천 신한은행환전 [1] | hioki | 05.16 | 1,798 |
2670 | 5월27일 발리 가시는분~~~~ | skyblue22 | 05.19 | 902 |
2669 | '인간로켓', 제트엔진 날개로 알프스를 넘다 [3] | escape | 05.19 | 4,583 |
2668 | 운도 조은~~~~ㄴ ㅏ [2] | skyblue22 | 05.19 | 1,356 |
2667 | 오늘 가입했어요 [2] | NIKE8022 | 05.19 | 1,318 |
2666 | 다녀왔습니다 [5] | delimj | 05.19 | 1,303 |
2665 | 6월 초에 발리에 가요,. [2] | carasong | 05.20 | 1,422 |
2664 | . [11] | 네거리 | 05.20 | 2,080 |
2663 | 가입했는데여.. [1] | vngkgk | 05.21 | 276 |
2662 | 서핑보드 [2] | addzest7 | 05.22 | 1,654 |
2661 | 27일부터 발리가요.^^ [2] | 겸손한얼굴 | 05.22 | 1,301 |
2660 | 대기의 설움 ㅡㅡ [1] | kufabal | 05.22 | 1,575 |
2659 | 횐님들 안녕하세요!!! | poseidon | 05.22 | 921 |
×
검색 기능은 로그인 후에 사용할 수 있습니다.
환율.. 저도 꾸따 뽀삐스서 씨크릿가든 가는 길에서 9200에 환전한게 최고였어요~
사실 5월 5일이 최고였느데.. 스미냑 빈땅서 9220 써있는거 아침에 보고 뽀삐스로 갔거든요~