오늘 귀국했습니다.
어제자로 환율 정보 알려드립니다.
르기얀 지역 1$ = 10350 Rp
쿠타 = 10050 Rp
우붓 = 9950 Rp
참고로 한국에서 절대 환전 해가지 마시고
달러만 100달러 짜리로 준비해서 현지에서 바꾸는게 훨씬 낫습니다.
한국돈 인도네시아 돈으로 바꿀 곳 없으니까 참고하시고
100달러 짜리를 제일 잘 쳐줍니다.
100 달러 바꾸면 1,035,000 RP 가 되는군요
적지 않은 돈입니다.
이나라 옷가게 알바 한달 월급이 저만큼이더군요.
어제자로 환율 정보 알려드립니다.
르기얀 지역 1$ = 10350 Rp
쿠타 = 10050 Rp
우붓 = 9950 Rp
참고로 한국에서 절대 환전 해가지 마시고
달러만 100달러 짜리로 준비해서 현지에서 바꾸는게 훨씬 낫습니다.
한국돈 인도네시아 돈으로 바꿀 곳 없으니까 참고하시고
100달러 짜리를 제일 잘 쳐줍니다.
100 달러 바꾸면 1,035,000 RP 가 되는군요
적지 않은 돈입니다.
이나라 옷가게 알바 한달 월급이 저만큼이더군요.
-
오홋~
-
정말 따끈따끈하네요.
다행이 10000rp가 넘네요~
그나마 안심이네요. ^^ -
힝 우붓가서 환전 할 건데..역시 우붓쪽이 환율이 좀 떨어지네요 그래도 저 정도 수준이라면 역시 현지 환전이!!!
-
좋은 정보 감사드려요~^^
그림 한국에서는 환전할 필요가 없는거네요!!!
11월에 스미냑에 묶을건데 그때도 환율이 좋았으면 좋겟네요^^ -
그래도 인도네시아 소득도 꾸준히 오르는듯.
-
참고로 알바가 아니고 정식 직원 월급입니다.
발리는 워낙 저임금 노동력이 많아서 알바라는 개념 자체가 없습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
2658 | 발리에 갑니다 [2] | crane90 | 08.20 | 1,239 |
2657 | 초간지남 2명 9월4일 발리입성예정!! [7] | smokinglion | 08.20 | 1,816 |
2656 | 10월쯤에 발리로 서핑여행계획중~ [1] | answjdfkr | 08.20 | 1,704 |
2655 | an nyeng ha se yo jim kuta [20] | liyin | 08.19 | 1,843 |
2654 | 수라바야..발리여행 [5] | jaemoch | 08.18 | 3,285 |
2653 | 신종인플루엔자와 신혼여행... [8] | idoloveher | 08.18 | 1,819 |
2652 | 저 21일에 발리가요~~ [4] | sck0609 | 08.18 | 1,293 |
2651 | 안녕하세요^^ 8/20 발리 출발입니다. [2] | kaoricc | 08.17 | 1,175 |
2650 | 8월 23일 출발이예용~^^ [9] | blabla | 08.17 | 1,380 |
2649 | ㅎㅎㅎ 지금 인천공항입니다. 실시간 ㅋㅋㅋ [2] | aksskatkfkd | 08.16 | 1,591 |
2648 | 씨티은행 환전 이벤트 [8] | 물고기날다 | 08.14 | 2,059 |
2647 | 아니..이런 일이...^^;; [18] | queenmas | 08.14 | 2,237 |
2646 | 방금 항공권 예약했어여~ [10] | mcsoon0403 | 08.13 | 1,662 |
» | (8/12) 환율에 대한 유익한 정보 [6] | locomo | 08.13 | 1,721 |
2644 | 어느나라사람일까요? [10] | sumioju | 08.12 | 2,317 |
2643 | 지금발리 가요... [2] | maro6689 | 08.12 | 1,689 |
2642 | 인터컨 9월 세째주 숙박 계획 있으신분~ | mitoo | 08.10 | 1,076 |
2641 | 여행 잘 다녀 왔습니다.. [3] | koz2180 | 08.10 | 1,703 |
2640 | 여행을 준비할 때 도움 될 만한 수업이 있어서 소개합니다~ [1] | y2ksky | 08.09 | 1,603 |
2639 | 11월 1일 발리로 허니문 갑니다. [2] | sleeppill | 08.09 | 1,524 |
×
검색 기능은 로그인 후에 사용할 수 있습니다.