한번 만들어 봤슴다. 월별 강우량인데 정확히 얼마나 오는가가 중요한 것이
아니라 대충 우기와 건기를 구별하시라고 만들었습니다.
보시는 바와 같이 7~9월이 건기이고 발리에 머무르기에는 최적의 계절입니다.
습하지도 않고 저녁때는 선선합니다 (여기 사는 사람에게는 겨울입니다. 밤에는 춥게 느껴집니다).
우기는 대략 12월에서 3월까지...
그러나 우기라고 여행 못할 정도는 아닙니다.
하루종일 비오는 것도 아니고 쫘악 쏟아지고 상쾌합니다.
그러나 계속 사는 사람들에게는 고역스런 계절인데 방이 너무 습해져서
곰팡이가 여기저기... -_-; (물론 에어콘 빵빵 틀 수 있는 부자들은 예외)
아니라 대충 우기와 건기를 구별하시라고 만들었습니다.
보시는 바와 같이 7~9월이 건기이고 발리에 머무르기에는 최적의 계절입니다.
습하지도 않고 저녁때는 선선합니다 (여기 사는 사람에게는 겨울입니다. 밤에는 춥게 느껴집니다).
우기는 대략 12월에서 3월까지...
그러나 우기라고 여행 못할 정도는 아닙니다.
하루종일 비오는 것도 아니고 쫘악 쏟아지고 상쾌합니다.
그러나 계속 사는 사람들에게는 고역스런 계절인데 방이 너무 습해져서
곰팡이가 여기저기... -_-; (물론 에어콘 빵빵 틀 수 있는 부자들은 예외)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
22 | 꾸따의 헌책방들 [1] | escape | 07.31 | 3,065 |
21 | 누사두아주변에서 택시탈때! [6] | nusadua | 07.18 | 5,257 |
20 | 클럽메드 발리는 말이죠 [1] | nusadua | 07.17 | 5,016 |
19 | 발리 Citibank 지점 [3] | escape | 05.09 | 3,376 |
18 | 참고용 지도 (인도네시아, 자바) | escape | 04.09 | 6,938 |
17 | 레스토랑, 바들이 잘 표시된 지도 | escape | 04.01 | 14,575 |
16 | 환전에 대해서 [1] | ojinger | 03.16 | 6,235 |
15 | 사누르의 퓨리 산트리아 리조트 | sui339 | 02.07 | 2,605 |
14 | 꾸따에서 저렴하게 맛사지 받기 [1] | 배뚱이 | 02.02 | 5,908 |
13 | 와텔이용시 주의하세요!!! [2] | 배뚱이 | 02.02 | 4,523 |
12 | 공항에 내리면... | escape | 11.04 | 5,168 |
» | 발리 월별 강우량 [2] | escape | 10.20 | 4,359 |
10 | 우붓 - Agung Rai Museum of Art (ARMA) [8] | escape | 10.17 | 6,079 |
9 | 우붓 - Neka Art Museum Ubud Bali [5] | escape | 10.17 | 9,402 |
8 | 발리 종교 의식과 우리가 주의할 것 [1] | escape | 10.14 | 4,625 |
7 | 여행자 수표 [1] | escape | 10.13 | 3,410 |
6 | esc의 싸룽 콜렉션 [1] | escape | 10.12 | 3,848 |
5 | 현금 카드를 만들자! [4] | escape | 10.12 | 4,353 |
4 | 꾸따 인터넷 한군데 더... [1] | escape | 03.18 | 12,983 |
3 | 한국책이 있는 헌책방 두군데 (꾸따) | escape | 03.18 | 8,081 |
×
검색 기능은 로그인 후에 사용할 수 있습니다.
-----> 하하하하하!