발리 전기 요금이 2010년 7월부터 약 10% 이상 인상된다고 합니다.
이에 따라 물가도 같이 상승하지 않을까 예상되네요.
출처: http://balidiscovery.com/messages/message.asp?Id=6149
-
아...왠지 반갑지 않은 소식이군요...
-
물가 오르는건 불 보듯 뻔하겠네요 흐미...
-
아... 전기값 에어컨을 조심스럽게 켜야하나요... 호텔같은데 에어컨룸 방값이라도
오를거 같은... -
에구 ~~ 이제 그만 올라도 되는뎅 ~
진짜 호텔들 에어컨룸은 가격이 더욱 업!! 되겠군요 ㅜ.ㅜ
특히 저가 호텔들은 더욱 그렇겠죠 . -
아..진짜하루가 다르게 오른다는 말이 이런거군요.
힝- -
흑흑... 느껴지는 물가는 더 많이 노른 것 같아요.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
140 | 고가도로 [3] | 짱발리 | 08.30 | 1,873 |
139 | 버럭 오바마 미 대통령 11월초순경 발리방문예정 [4] | 짱발리 | 08.29 | 1,888 |
138 | 에어아시아, 서울-쿠알라룸푸르 11월 취항…최저 항공료 6만원 [9] | escape | 08.02 | 4,242 |
137 | 외국인체류비자(KITAS) | 잔디 | 07.24 | 3,087 |
136 | 2010년 1- 5월 발리 방문 외국인 수 전년대비 증가 | 발리바다 | 07.23 | 1,938 |
135 | 각별히 조심하세요 [12] | 잔디 | 07.21 | 5,202 |
134 | 각종 세금 인상 [2] | 잔디 | 07.21 | 2,104 |
» | 전기 요금 인상 [6] | escape | 07.15 | 2,314 |
132 | 발리의 고가도로 | 발리바다 | 07.12 | 1,625 |
131 | 2011년 공휴일, 발리녀삐데이 3월 5일, 르바란(이둘피트리)8월 30,31일 [2] | 발리바다 | 07.11 | 6,121 |
130 | 바이패스 거리의 꼬끼가 사라졌어요ㅠㅠ [5] | balibong | 06.26 | 2,972 |
129 | 지문채취와 사진촬영 잠정중단 [8] | 발리바다 | 05.10 | 3,569 |
128 | 발리 입국시 사진촬영 으로 입국수속이 늧어지고 있다고 합니다. [6] | seeb52 | 05.04 | 3,153 |
127 | 장고커플 발리로 신행을.... [16] | balibong | 04.28 | 3,677 |
126 | 2010 꾸따 카니발 - 9월 29일 ~ 10월 3일 | escape | 04.28 | 2,567 |
125 | 광견병 사망자 발생,래프팅중 중국인 사망 [5] | seeb52 | 04.27 | 3,001 |
124 | 발리공항 입국시 지문채취 [8] | 발리바다 | 04.23 | 4,140 |
123 | 발리에 1000대의 감시카메라 설치 예정 [6] | 발리바다 | 04.23 | 1,974 |
122 | 오바마 대통령 20일 경 발리 방문 [7] | 금홍이 | 03.12 | 2,167 |
121 | 빌라 데 다운의 B&B(밤부호텔)새단장소식~ [9] | tomato40kr | 03.08 | 2,360 |
×
검색 기능은 로그인 후에 사용할 수 있습니다.