2010년 1월부터 5월까지의 외국인 입국자 수는 92만명으로 전년도 대비 12% 증가하였고, 이 증가비율이 연말까지 계속된다고 가정하면 올초 목표치인 220만보다 많은 250만명이 발리로 입국하게 된다. 호주국적의 입국자가 전년도보다 무려 56%나 증가하여 1위의 자리를 차지하였고 2위인 일본은 경기침체와 JAL의 운항축소로 전년도 대비 23%나 감소하여 1위인 호주와 격차가 배이상 벌어졌다, 한국은 작년대비 6% 감소하여 2009년도 5위에서 6위로 밀려났다. 대만이 작년에 6위에서 두단계 상승하여 발리입국자 외국인 순위 4위가 되었다. 가루다항공의 유럽노선 취항 재개로 영국과 네덜란드 국적의 입국자 수가 전년도대비 대폭 증가되었다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
180 | 빌라 데 다운의 B&B(밤부호텔)새단장소식~ [9] | tomato40kr | 03.08 | 2,357 |
179 | 오바마 대통령 20일 경 발리 방문 [7] | 금홍이 | 03.12 | 2,164 |
178 | 발리에 1000대의 감시카메라 설치 예정 [6] | 발리바다 | 04.23 | 1,973 |
177 | 발리공항 입국시 지문채취 [8] | 발리바다 | 04.23 | 4,138 |
176 | 광견병 사망자 발생,래프팅중 중국인 사망 [5] | seeb52 | 04.27 | 2,995 |
175 | 2010 꾸따 카니발 - 9월 29일 ~ 10월 3일 | escape | 04.28 | 2,564 |
174 | 장고커플 발리로 신행을.... [16] | balibong | 04.28 | 3,675 |
173 | 발리 입국시 사진촬영 으로 입국수속이 늧어지고 있다고 합니다. [6] | seeb52 | 05.04 | 3,151 |
172 | 지문채취와 사진촬영 잠정중단 [8] | 발리바다 | 05.10 | 3,567 |
171 | 바이패스 거리의 꼬끼가 사라졌어요ㅠㅠ [5] | balibong | 06.26 | 2,969 |
170 | 2011년 공휴일, 발리녀삐데이 3월 5일, 르바란(이둘피트리)8월 30,31일 [2] | 발리바다 | 07.11 | 6,118 |
169 | 발리의 고가도로 | 발리바다 | 07.12 | 1,623 |
168 | 전기 요금 인상 [6] | escape | 07.15 | 2,312 |
167 | 각종 세금 인상 [2] | 잔디 | 07.21 | 2,100 |
166 | 각별히 조심하세요 [12] | 잔디 | 07.21 | 5,199 |
» | 2010년 1- 5월 발리 방문 외국인 수 전년대비 증가 | 발리바다 | 07.23 | 1,936 |
164 | 외국인체류비자(KITAS) | 잔디 | 07.24 | 3,083 |
163 | 에어아시아, 서울-쿠알라룸푸르 11월 취항…최저 항공료 6만원 [9] | escape | 08.02 | 4,241 |
162 | 버럭 오바마 미 대통령 11월초순경 발리방문예정 [4] | 짱발리 | 08.29 | 1,883 |
161 | 고가도로 [3] | 짱발리 | 08.30 | 1,872 |
×
검색 기능은 로그인 후에 사용할 수 있습니다.