얼마전 SNS에 많이 공유되었던 다이버에 의해 산호가 훼손된 장면입니다.
문자로 추측해 중국인 또는 중국어를 쓰는 다이버들의 행위라고 생각되고 있습니다.
이것을 그대로 방조한 다이빙 가이드에게도 물론 큰 책임이 있습니다.
DPRD 발리에서 경고 조치를 각 다이빙 업체측에 내린다고 하지만 무엇보다도 다이버들 자신의 의식 개선이 앞서야 하겠습니다.
-
정말 개념이 없어도 너무 없네요. 기가막힙니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
240 | 짱구(Canggu) 교통 체증 | escape | 10.15 | 615 |
239 | 발리 테러 10월 12일 14주년 | escape | 10.13 | 494 |
238 | 2016년 1~7월 국적별 발리 방문자 통계 | escape | 10.01 | 935 |
237 | 방문자가 가장 많은 관광지 (2014~2015년도) | escape | 09.30 | 630 |
236 | 뎅기열 주의 | escape | 09.30 | 409 |
235 | 우버, 그랩, GoCar 반대 시위 | escape | 09.29 | 402 |
234 | 발리 나인 - Bali Nine | escape | 09.29 | 499 |
233 | 발리 공항 이착륙 재개 [1] | escape | 09.28 | 295 |
» | 산호 훼손 [1] | escape | 09.27 | 335 |
231 | 따나롯 해상사원 입장료 인상 예정 | 발리바다 | 09.04 | 466 |
230 | 2017년 공휴일, 녀삐데이 3월 28일, [1] | 발리바다 | 07.16 | 1,660 |
229 | 발리 방문 전체 외국인은 증가, 한국인은 감소 [2] | 발리바다 | 06.02 | 1,425 |
228 | 발리 31개 대학의 평가 순위 | 발리바다 | 02.19 | 2,785 |
227 | 2015년 발리방문 외국인수 4백만명 돌파 [2] | 발리바다 | 02.12 | 1,722 |
226 | 인도네시아 주재 대한민국 대사관 위촉 영사 협력원 제도 [4] | 와얀 | 01.19 | 2,111 |
225 | Two Visit Rule(Three Times and You’re Out) [6] | 발리바다 | 11.07 | 2,538 |
224 | 2016년 인도네시아 공휴일, 녀삐데이 3월 9일 [1] | 발리바다 | 10.11 | 3,246 |
223 | 세계 90개국 국민은 인도네시아 무비자 입국 가능 [2] | 발리바다 | 10.11 | 3,620 |
222 | [발리소식]발리공항 오늘 오후부터 정상 이착륙 가능~ [7] | kufabal | 07.11 | 4,282 |
221 | 4월부터 도착비자 면제, 늑대소년? [6] | kufabal | 03.23 | 4,615 |
×
검색 기능은 로그인 후에 사용할 수 있습니다.