발리 나인(Bali Nine)은 2005년 4월 7일에 마약 관련 혐의로 발리에서 체포된 9명의 호주 국적인들에게 붙혀진 이름입니다.
이들은 헤로인 8.3kg(추정 시가 한화 34억원)를 인도네시아에서 호주로 밀반입한 혐의로 검거 되었습니다.
위키 링크 참고: https://en.wikipedia.org/wiki/Bali_Nine
각각에게 내려진 최종 처벌은 다음과 같습니다.
- Andrew Chan : 2015년 4월 29일에 사형
- Si Yi Chen : 무기 징역(발리, 크로보칸 교도소)
- Michael Czugaj : 무기 징역(발리, 크로보칸 교도소)
- Renae Lawrence : 무기 징역(발리, Negara 교도소)
- Tan Duc Thanh Nguyen : 무기 징역(자바, 말랑 교도소)
- Matthew Norman : 무기 징역(발리, 크로보칸 교도소)
- Scott Rush : 무기 징역(발리, Karangasem 교도소)
- Martin Stephens : 무기 징역(자바, 말랑 교도소)
- Myuran Sukumaran : 2015년 4월 29일에 사형
이글은 FAQ의 부가 설명을 위해 작성하였습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
240 | 짱구(Canggu) 교통 체증 | escape | 10.15 | 617 |
239 | 발리 테러 10월 12일 14주년 | escape | 10.13 | 494 |
238 | 2016년 1~7월 국적별 발리 방문자 통계 | escape | 10.01 | 936 |
237 | 방문자가 가장 많은 관광지 (2014~2015년도) | escape | 09.30 | 633 |
236 | 뎅기열 주의 | escape | 09.30 | 413 |
235 | 우버, 그랩, GoCar 반대 시위 | escape | 09.29 | 404 |
» | 발리 나인 - Bali Nine | escape | 09.29 | 509 |
233 | 발리 공항 이착륙 재개 [1] | escape | 09.28 | 298 |
232 | 산호 훼손 [1] | escape | 09.27 | 337 |
231 | 따나롯 해상사원 입장료 인상 예정 | 발리바다 | 09.04 | 467 |
230 | 2017년 공휴일, 녀삐데이 3월 28일, [1] | 발리바다 | 07.16 | 1,661 |
229 | 발리 방문 전체 외국인은 증가, 한국인은 감소 [2] | 발리바다 | 06.02 | 1,426 |
228 | 발리 31개 대학의 평가 순위 | 발리바다 | 02.19 | 2,789 |
227 | 2015년 발리방문 외국인수 4백만명 돌파 [2] | 발리바다 | 02.12 | 1,723 |
226 | 인도네시아 주재 대한민국 대사관 위촉 영사 협력원 제도 [4] | 와얀 | 01.19 | 2,113 |
225 | Two Visit Rule(Three Times and You’re Out) [6] | 발리바다 | 11.07 | 2,543 |
224 | 2016년 인도네시아 공휴일, 녀삐데이 3월 9일 [1] | 발리바다 | 10.11 | 3,246 |
223 | 세계 90개국 국민은 인도네시아 무비자 입국 가능 [2] | 발리바다 | 10.11 | 3,621 |
222 | [발리소식]발리공항 오늘 오후부터 정상 이착륙 가능~ [7] | kufabal | 07.11 | 4,282 |
221 | 4월부터 도착비자 면제, 늑대소년? [6] | kufabal | 03.23 | 4,621 |
×
검색 기능은 로그인 후에 사용할 수 있습니다.