발리 관광청이 집계 공개한 자료에 따르면 2017년 상반기 Q1(1~3월 사이)에 발리를 방문한 외국인은 총 1,330,270명으로 2016년 같은 기간에 비해 21.99% 증가했습니다.
이와 같은 추세라면 2017년 총 방문객은 약 6백만명 정도가 될 것이라고 예상하고 있습니다.
1~3월 사이 중국인 방문객은 394,360명으로 전체 방문객 중 가장 많은 29.65%를 차지하고 있으며 호주인은 전체 19.5%로 두번째입니다.
인도 여행자의 숫자가 강세를 나타내어 현재 3위이며 일본인은 작년에 비해 5.2%가 줄어 들어 4위입니다.
한국 여행자는 39,467명으로 작년에 비해 10.16%가 늘어나 전체 방문자 수 중 7번째입니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
» | 2017년 상반기(Q1) 발리 도착 외국인 | escape | 05.17 | 395 |
259 | Vogue가 뽑은 발리 최고의 수영장 12곳 [2] | escape | 05.04 | 1,018 |
258 | 사르바기타 버스 경영난 | escape | 05.04 | 258 |
257 | 발리 공항에서 온라인 택시 기사 폭행 사건 | escape | 04.25 | 385 |
256 | Jazz on the Beach | escape | 04.11 | 246 |
255 | 우버(Uber) 기사 폭행 사건 [2] | escape | 04.11 | 807 |
254 | 발리 공항 주차요금 인상 | escape | 03.27 | 436 |
253 | AirAsia X 항공사 도쿄 - 발리 취항 | escape | 03.27 | 270 |
252 | 인도네시아 2018년 공휴일 [1] | escape | 03.25 | 3,797 |
251 | Pan Pacific Nirwana resort and golf club closes | 발리바다 | 03.19 | 216 |
250 | 길리트랑왕안 해안 불법건물 강제철거 | 발리바다 | 03.05 | 402 |
249 | 사우디 Salman 국왕, 발리 방문 예정(3/4-9) | 발리바다 | 02.26 | 384 |
248 | 꾸따 지역 도로 일방 통행 실시 [1] | escape | 02.01 | 348 |
247 | 2016년 발리방문 외국인 490만명 | 발리바다 | 02.01 | 242 |
246 | 항공사 승무원 사망 사고 [1] | escape | 11.09 | 777 |
245 | La Sicilia 스미냑 레스토랑 화재 [1] | escape | 11.01 | 434 |
244 | GrabBike/GrabExpress 서비스 시작 [1] | escape | 10.25 | 480 |
243 | Keramas Aero Park - 비행기 식당/카페 | escape | 10.19 | 375 |
242 | 우붓 - 작가와 독자 축제 (10월 26~30일) | escape | 10.17 | 276 |
241 | 렘봉안, 쯔닝안섬 다리 사고 [1] | escape | 10.17 | 454 |
×
검색 기능은 로그인 후에 사용할 수 있습니다.