$1=13975rp
지난 몇주동안 루피아의 강세가 이어지고 있습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
300 | 2022년 2웡 4일 인도네시이 발리 입국 요건 | 순돌 | 02.06 | 1,029 |
» | 2019년 1월 15일 12:00 현재 환율 | 발리바다 | 01.15 | 747 |
298 | 2019년 1월 1일부터 비닐봉지 사용금지 [1] | 발리바다 | 12.18 | 770 |
297 | 2018년 11월 26일 13:00 현재 환율 | 발리바다 | 11.26 | 518 |
296 | 2019년 인도네시아 공휴일, 녀삐데이 3월 7일 [1] | 발리바다 | 10.23 | 2,049 |
295 | 2018년 10월 22일 13:00 현재 환율 | 발리바다 | 10.22 | 544 |
294 | 2018년 9월 18일 12:00 현재 환율 | 발리바다 | 09.18 | 489 |
293 | 신과 함께 2, 리뽀몰 씨네막스 상영중 | 발리바다 | 08.27 | 487 |
292 | 7월 24일 환율, $1=14450rp | 발리바다 | 07.24 | 527 |
291 | 발리(Bali) 지역 순회영사 서비스 공지(4.27~28) | 발리바다 | 04.09 | 516 |
290 | 하늘에서 본 아궁산 [2] | 발리바다 | 03.20 | 792 |
289 | 2018년 3월 17일 녀삐데이 [1] | 발리바다 | 03.16 | 761 |
288 | 2017년도 발리방문 외국인 5백7십만명 | 발리바다 | 02.26 | 908 |
287 | 아궁산 화산 경보 3단계로 하향 [1] | 발리바다 | 02.10 | 706 |
286 | Grand Aston Bali가 Hotel Nikko Bali로 | 발리바다 | 01.13 | 480 |
285 | 1월 6일 아궁산 모습 [4] | 발리바다 | 01.06 | 1,008 |
284 | 아궁산 분화구 내의 모습(12월13일.07:00) [9] | 발리바다 | 12.14 | 1,310 |
283 | 공항택시 카운터의 위치와 요금 [5] | 발리바다 | 12.05 | 1,797 |
282 | 아궁산 화산 유감 [8] | 발리바다 | 12.01 | 1,948 |
281 | 아궁산 화산 경보단계 4단계로 상향 [5] | 발리바다 | 11.27 | 976 |
×
검색 기능은 로그인 후에 사용할 수 있습니다.