본문 바로가기
발리 & 여행 뉴스

balisurf-1120288.jpg

2016년 1월부터 7월까지 발리를 방문한 여행객의 국적별 통계입니다. 발리 관광청 집계 자료.

2016년 1월~7월중 발리 방문자 수
  국가 여행자 수 %
1 호주 645,730 23.43
2 중국 564,526 20.48
3 일본 127,276 4.62
4 영국 120,476 4.37
5 인도 107,046 3.88
6 말레이시아 102,025 3.7
7 미국 98,594 3.58
8 프랑스 89,161 3.24
9 대한민국 84,117 3.05
10 싱가폴 78,007 2.83
11 독일 77,710 2.82
12 대만 73,971 2.68
13 네덜란드 55,640 2.02
14 뉴질랜드 47,240 1.71
15 러시아 35,116 1.27
16 캐나다 32,308 1.17
17 홍콩 22,775 0.83
18 스위스 22,049 0.8
19 필리핀 21,476 0.78
20 스웨덴 20,692 0.75
  기타 국가 329,904 11.97
  총 방문자 수 2,755,839 100