2016년 10월 말이나 11월 초에 따나롯 해상사원 입장료를 100% 인상할 예정이라고 한다.
현재 30000루피아에서 60000루피아로 인상, 어린이는 15000루피아에서 30000루피아로 인상하기로 결정되었고 타바난군청으로부터 입장료인상에 대한 허가를 받았다고 한다.
인도네시아인이나 장기거주 외국인의 입장료는 현재 15000루피아에 30000루피아로 인상된다.
현재 30000루피아에서 60000루피아로 인상, 어린이는 15000루피아에서 30000루피아로 인상하기로 결정되었고 타바난군청으로부터 입장료인상에 대한 허가를 받았다고 한다.
인도네시아인이나 장기거주 외국인의 입장료는 현재 15000루피아에 30000루피아로 인상된다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
241 | 렘봉안, 쯔닝안섬 다리 사고 [1] | escape | 10.17 | 450 |
240 | 짱구(Canggu) 교통 체증 | escape | 10.15 | 615 |
239 | 발리 테러 10월 12일 14주년 | escape | 10.13 | 494 |
238 | 2016년 1~7월 국적별 발리 방문자 통계 | escape | 10.01 | 935 |
237 | 방문자가 가장 많은 관광지 (2014~2015년도) | escape | 09.30 | 629 |
236 | 뎅기열 주의 | escape | 09.30 | 409 |
235 | 우버, 그랩, GoCar 반대 시위 | escape | 09.29 | 402 |
234 | 발리 나인 - Bali Nine | escape | 09.29 | 499 |
233 | 발리 공항 이착륙 재개 [1] | escape | 09.28 | 294 |
232 | 산호 훼손 [1] | escape | 09.27 | 335 |
» | 따나롯 해상사원 입장료 인상 예정 | 발리바다 | 09.04 | 465 |
230 | 2017년 공휴일, 녀삐데이 3월 28일, [1] | 발리바다 | 07.16 | 1,659 |
229 | 발리 방문 전체 외국인은 증가, 한국인은 감소 [2] | 발리바다 | 06.02 | 1,425 |
228 | 발리 31개 대학의 평가 순위 | 발리바다 | 02.19 | 2,785 |
227 | 2015년 발리방문 외국인수 4백만명 돌파 [2] | 발리바다 | 02.12 | 1,722 |
226 | 인도네시아 주재 대한민국 대사관 위촉 영사 협력원 제도 [4] | 와얀 | 01.19 | 2,109 |
225 | Two Visit Rule(Three Times and You’re Out) [6] | 발리바다 | 11.07 | 2,538 |
224 | 2016년 인도네시아 공휴일, 녀삐데이 3월 9일 [1] | 발리바다 | 10.11 | 3,246 |
223 | 세계 90개국 국민은 인도네시아 무비자 입국 가능 [2] | 발리바다 | 10.11 | 3,620 |
222 | [발리소식]발리공항 오늘 오후부터 정상 이착륙 가능~ [7] | kufabal | 07.11 | 4,282 |
×
검색 기능은 로그인 후에 사용할 수 있습니다.