2017년 1월부터 6월까지 발리를 방문한 여행객의 국적별 통계입니다. 발리 관광청 집계 자료.
전체 방문객은 총 2,803,377명으로 작년 동일 기간 (2,271,608명) 대비 23.41% 증가하였습니다.
2017년 1월~6월중 발리 방문자 수 | |||
국가 | 여행자 수 | % | |
1 | 중국 | 736,335 | 26.27 |
2 | 호주 | 535,403 | 19.10 |
3 | 인도 | 129,429 | 4.62 |
4 | 영국 | 113,323 | 4.04 |
5 | 일본 | 111,894 | 3.99 |
6 | 미국 | 98,631 | 3.52 |
7 | 대한민국 | 86,620 | 3.09 |
8 | 말레이시아 | 83,815 | 2.99 |
9 | 독일 | 73,899 | 2.64 |
10 | 대만 | 72,948 | 2.60 |
11 | 프랑스 | 69,226 | 2.47 |
12 | 싱가폴 | 68,811 | 2.45 |
13 | 러시아 | 51,622 | 1.84 |
14 | 네덜란드 | 42,825 | 1.53 |
15 | 뉴질랜드 | 36,583 | 1.30 |
16 | 캐나다 | 36,402 | 1.30 |
17 | 필리핀 | 28,973 | 1.03 |
18 | 홍콩 | 21,446 | 0.77 |
19 | 스웨덴 | 20,405 | 0.73 |
20 | 태국 | 19,452 | 0.69 |
기타 국가 | 365,335 | 13.03 | |
총 방문자 수 | 2,803,377 | 100 |
-
작년까지는 호주가 계속 1위였었는데 옿해부터 많은 차이로 중국이 1위를 차지했군요.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
281 | 아궁산 화산 경보단계 4단계로 상향 [5] | 발리바다 | 11.27 | 967 |
280 | 아궁산 분화 관련 소식(업데이트) [2] | escape | 11.22 | 832 |
279 | 온라인 택시 합법화 | escape | 10.26 | 535 |
278 | 발리 아궁산은 언제 분화할건가? [10] | 발리바다 | 10.01 | 1,117 |
277 | 주말 행사들 9월 23일~ | escape | 09.23 | 314 |
276 | 아궁 화산 현 상황 [7] | escape | 09.23 | 1,189 |
275 | ATM 카드 복제범 검거 [1] | escape | 09.19 | 459 |
274 | 타이 라이언 에어 방콕 - 발리 직항 취항 [1] | escape | 09.15 | 642 |
273 | Ultra beach Bali 2017 | escape | 09.15 | 337 |
272 | NAM 항공사 비마(Bima), 탐볼라카(Tambolaka) 노선 취항 | escape | 09.13 | 199 |
271 | 화가 Nyoman Gunarsa 별세 [1] | escape | 09.13 | 258 |
270 | 가루다 항공 자카르타 - 바뉴왕이 직항 취항 | escape | 09.08 | 280 |
269 | Akasaka 나이트클럽 폐쇄 | escape | 09.07 | 410 |
268 | 마약 운반책 검거 | escape | 09.07 | 304 |
267 | 짐바란 화재 일본인 노부부 사망 | escape | 09.05 | 302 |
266 | Red Bull Night Riders 2017 | escape | 09.04 | 216 |
265 | 인공위성 통신 장애로 인한 ATM 사용 문제 | escape | 09.04 | 164 |
264 | 메이뱅크 발리 마라톤 2017 - Maybank Bali Marathon 2017 [1] | escape | 08.30 | 296 |
263 | 모형 경찰차 | escape | 07.25 | 318 |
» | 2017년 1~6월 국적별 발리 방문자 통계 [1] | escape | 07.22 | 744 |
×
검색 기능은 로그인 후에 사용할 수 있습니다.