어제 9시 뉴스를 보고 있으니
요즘 한국으로 여행오는 사람이 줄어들고 있다며
각국의 여행 선호지가 나오는데
일본인은 여행선호지 1위로 인도네시아를 뽑는 차트가 tv에 나오던 군요
그중 90% 이상이 발리로 온다고 하던데...
솔직히 꾸따에서 10에 5은 일본인이던데
정확하게 뉴스에 나오니 더 다가오더군요
-
일본도 서핑족이 많아서 그런가봐요ㅋㅋ
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
1798 | 항공권....??? [1] | hamoju | 03.18 | 1,302 |
1797 | 안녕하세요~ 처음 인사드려요~ ^^ [1] | chanel80 | 03.18 | 1,160 |
1796 | 27일 가루다 탈사람 요리요리 모여라.... [5] | katherine | 03.17 | 1,385 |
1795 | 발리에 서핑하러 오시는 분들~ [5] | answjdfkr | 03.16 | 1,792 |
1794 | 발리에서 만난 웃찾사 개그맨들.. [4] | crazyrider | 03.15 | 2,094 |
1793 | 발리 잘 다녀왔습니다... 날씨도 좋았구요~~ [1] | primero76 | 03.14 | 1,233 |
1792 | 환율땜시 뒷골이 ~~ | zzam2000 | 03.14 | 1,219 |
1791 | 드디어 뱅기표 질렀습니다....!! [4] | koz2180 | 03.14 | 1,479 |
1790 | 환율이.. ㅠㅠ [7] | 여행소녀 | 03.10 | 2,027 |
1789 | 혹시 신혼여행....개별로 다녀오신분 있으시나요? [5] | 하양 | 03.10 | 1,805 |
1788 | 워터봄티켓 팔아요.... [2] | hong766 | 03.10 | 1,637 |
1787 | 조심할 사람 [5] | batllo | 03.10 | 1,869 |
1786 | 일일투어 같이 하실분 [1] | familybin | 03.07 | 1,627 |
1785 | 드디어, 뱅기표 질렀어요. 하하하하하. [7] | 여행소녀 | 03.07 | 2,058 |
» | 일본의 최대 여행선호지는 인도네시아... [1] | lifesave | 03.07 | 1,921 |
1783 | 오크밸리 스키장은요~ [2] | 나야미모 | 03.06 | 1,800 |
1782 | ㅎㅎㅎ [3] | boomerang | 03.06 | 1,476 |
1781 | 날씨 참고하고 일정잡으세요.. | reezo1 | 03.05 | 1,210 |
1780 | 3월 10일 발리갑니다~ [6] | answjdfkr | 03.05 | 1,787 |
1779 | 을지로 입구에..브레드 톡 입점예정.. [4] | 풀레 | 03.05 | 1,715 |
×
검색 기능은 로그인 후에 사용할 수 있습니다.